4ª Rodada
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Náutico | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2º | Salgueiro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3º | Santa Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4º | Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5º | Serra Talhada | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
6º | Petrolina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7º | Ypiranga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8º | Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
9º | Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
10º | Araripina | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11º | América | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
12º | Belo Jardin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
As equipes da primeira a quarta colocação seguem para a segunda fase (mata, mata), as duas ultimas serão rebaixadas para a série B.
Confira os resultados dos jogos da 4ª rodada:
Santa Cruz 2 X 0 Ypiranga
Porto 1 X 1 Araripina
Salgueiro 3 X 0 Central
Náutico 2 X 0 América
Petrolina 2 X 0 Serra Talhada
Belo Jardim 0 X 3 Sport
O blog UEEPAA Noticias-Sairé Online tem o prazer de informar que este ano estaremos divulgando as principais noticias do campeonato. E você alem de acompanhar estas informações poderá acompanhar também a classificação do campeonato, acompanhado a tabela classificatória na barra lateral superior direita deste blog.
Washington de Carvalho
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei.