CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Salgueiro-PE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 77.8 |
2 | Náutico | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 69.4 |
3 | Sport | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 66.7 |
4 | Petrolina | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 58.3 |
5 | Santa Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 55.6 |
6 | Ypiranga-PE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 44.4 |
7 | Belo Jardim | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 41.7 |
8 | Porto-PE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38.9 |
9 | Serra Talhada | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 36.1 |
10 | Central | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 36.1 |
11 | Araripina | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33.3 |
12 | América-PE | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 25 | -20 | 5.6 |
As equipes da primeira a quarta colocação seguem para a segunda fase (mata, mata), as duas ultimas serão rebaixadas para a série B.
Confira os resultados dos jogos da 12ª rodada:
Porto 0x1 Salgueiro
Santa Cruz 6X0 Petrolina
Central 1X1 Sport
Ypiranga 2x0 America
Araripina 1X1 Serra Talhada
Náutico 3X1 Belo Jardim
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei.