CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Salgueiro-PE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 73.8 |
2 | Sport | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 71.4 |
3 | Náutico | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 69 |
4 | Santa Cruz | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 54.8 |
5 | Petrolina | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 50 |
6 | Ypiranga-PE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 47.6 |
7 | Central | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 40.5 |
8 | Serra Talhada | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 19 | -1 | 38.1 |
9 | Belo Jardim | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 38.1 |
10 | Porto-PE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 35.7 |
11 | Araripina | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 35.7 |
12 | América-PE | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 7.1 |
As equipes da primeira a quarta colocação seguem para a segunda fase (mata, mata), as duas ultimas serão rebaixadas para a série B.
Confira os resultados dos jogos da 14ª rodada:
Náutico 3x0 Araripina
Santa Cruz 2x0 Serra Talhada
Porto 0x0 Central
Salgueiro 3x1 América
Petrolina 0x1 Sport
Belo Jardim 0x0 Ypiranga
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei.